
If you have a family or a group of friends who wish to travel together, why not consider a tailor-made private charter? You will have the yacht exclusively to yourselves! And we are offering a highly personal service and traditional cuisine served on board.
We can provide gulets to accommodate groups from 2 cabins to 16 cabins. Each gulet has a mix of quat , triple, twin and double- bedded cabins. Each cabin has its own separate lavatory, shower and wash basin.
![]() | Hızır | Luxury | 26 M | 4 | | |||||
![]() | Hic Salta | Deluxe | 43 M | 5 |
| |||||
![]() | Holiday V | Superior | 31 M | 10 |
| |||||
![]() | Holiday X | Luxury | 39 M | 10 |
| |||||
![]() | Il Fratello | Luxury | 24 M | 4 |
| |||||
![]() | Ilknur Sultan | Luxury | 30 M | 6 |
| |||||
![]() | Impact | Luxury | 26 M | 5 |
| |||||
![]() | Junior Orcun | Luxury | 32 M | 6 |
| |||||
![]() | Kaptan Kadir | Deluxe | 37 M | 6 |
| |||||
![]() | Kaptan Mehmet Bugra | Luxury | 34 M | 8 |
| |||||
![]() | Kaptan Yilmaz 3 | Luxury | 32 M | 6 |
| |||||
![]() | Karia | Superior | 19 M | 3 |
| |||||
![]() | Karya | Superior | 21,75 M | 6 |
| |||||
![]() | Karyalı | Superior | 27 M | 8 | | |||||
![]() | Kaya Guneri I | Luxury | 26 M | 7 |
| |||||
![]() | Kaya Guneri II | Luxury | 30 M | 6 |
| |||||
![]() | Kaya Guneri Plus | Luxury | 36 M | 6 |
| |||||
![]() | Kaya Guneri V | Deluxe | 39,5 M | 6 |
| |||||
![]() | Kaya Güneri III | Luxury | 29 M | 8 |
| |||||
![]() | Kaya Güneri IV | Luxury | 34,6 M | 6 |
| |||||
![]() | Kayhan 11 | Deluxe | 34 M | 10 |
| |||||
![]() | Kayhan 3 | Luxury | 26,4 M | 5 |
| |||||
![]() | Kayhan 4 | Luxury | 28,7 M | 5 |
| |||||
![]() | Kayhan 5 | Luxury | 28 M | 6 |
| |||||
![]() | Kayhan 8 | Luxury | 30 M | 6 |
| |||||
![]() | Kayhan Kaptan | Luxury | 37 M | 6 |
| |||||
![]() | Koca Yusuf | Superior | 30 M | 8 |
| |||||
![]() | Koray Ege | Superior | 29 M | 6 |
| |||||
![]() | Kugu 1 | Superior | 25 M | 6 |
| |||||
![]() | La Bella Vita | Deluxe | 47 M | 6 |
| |||||
![]() | La Mia Stella | Luxury | 32 M | 6 | | |||||
![]() | Lady Christa | Luxury | 36 M | 5 | | |||||
![]() | Lady Freya | Luxury | 25,5 M | 4 |
| |||||
![]() | Levent Kaptan 1 | Luxury | 28 M | 5 |
| |||||
![]() | Leylalı | Luxury | 23 M | 5 | | |||||
![]() | Life is Life | Superior | 23,6 M | 5 | | |||||
![]() | Long Island | Deluxe | 39 M | 5 | | |||||
![]() | L'orient | Luxury | 31 M | 5 |
| |||||
![]() | Lotus | Luxury | 26 M | 5 | | |||||
![]() | Luce Del Mare | Luxury | 37 M | 5 |
|
Yacht Holidays Specialist |