
If you have a family or a group of friends who wish to travel together, why not consider a tailor-made private charter? You will have the yacht exclusively to yourselves! And we are offering a highly personal service and traditional cuisine served on board.
We can provide gulets to accommodate groups from 2 cabins to 16 cabins. Each gulet has a mix of quat , triple, twin and double- bedded cabins. Each cabin has its own separate lavatory, shower and wash basin.
![]() | Ada Deniz | Luxury | 34 M | 8 |
| |||||
![]() | Admiral | Deluxe | 47 M | 16 |
| |||||
![]() | Aegean Clipper | Luxury | 33 M | 11 |
| |||||
![]() | Aegean Pearl | Luxury | 25,72 M | 4 |
| |||||
![]() | Aegean Schatz | Luxury | 30 M | 5 |
| |||||
![]() | Aegeotissa II Gulet | Superior | 40 M | 12 | | |||||
![]() | Albatros D | Superior | 36 M | 10 |
| |||||
![]() | Albatros M | Luxury | 25 M | 5 | | |||||
![]() | Ali Aga 1 | Superior | 22 M | 6 |
| |||||
![]() | All About U2 | Deluxe | 49,9 M | 6 | | |||||
![]() | Almira | Superior | 25 M | 8 |
| |||||
![]() | Amazon Solo | Luxury | 28 M | 6 |
| |||||
![]() | Angelo 2 | Luxury | 35 M | 7 |
| |||||
![]() | Anka 35 | Superior | 14,9 M | 2 |
| |||||
![]() | Arabella | Luxury | 28 M | 4 |
| |||||
![]() | Arielle 1 | Luxury | 27 M | 5 | | |||||
![]() | Arktos | Luxury | 34,6 M | 5 |
| |||||
![]() | Arma | Superior | 26 M | 5 |
| |||||
![]() | Asilnaz | Luxury | 24 M | 4 | | |||||
![]() | Asura | Superior | 18 M | 3 | | |||||
![]() | Atalante | Luxury | 24 M | 4 |
| |||||
![]() | Athen-A | Luxury | 32 M | 8 |
| |||||
![]() | Azra Can | Luxury | 18,5 M | 2 |
| |||||
![]() | Azra Deniz | Superior | 24 M | 6 |
| |||||
![]() | Baba Veli 7 | Luxury | 36 M | 8 | | |||||
![]() | Baba Veli 9 | Luxury | 30 M | 6 | | |||||
![]() | Babacan | Luxury | 35 M | 6 | | |||||
![]() | Babylon | Deluxe | 41 M | 5 |
| |||||
![]() | Bahriyeli C | Luxury | 55 M | 12 |
| |||||
![]() | Bahriyeli D | Luxury | 42 M | 8 |
| |||||
![]() | Bedia Sultan | Deluxe | 35 M | 5 |
| |||||
![]() | Bella Mare | Deluxe | 38 M | 6 |
| |||||
![]() | Berrak Su | Luxury | 33 M | 6 |
| |||||
![]() | Beyaz Lale | Deluxe | 24 M | 4 | | |||||
![]() | Bibi Aysegul | Luxury | 28 M | 6 |
| |||||
![]() | Biliz | Luxury | 24 M | 4 |
| |||||
![]() | Blue Heaven | Deluxe | 30 M | 5 |
| |||||
![]() | Blue Marlin | Luxury | 28 M | 6 |
| |||||
![]() | Bodrum Queen | Superior | 27 M | 6 |
| |||||
![]() | Boreas | Deluxe | 43 M | 16 |
|
Yacht Holidays Specialist |